Technikai tulajdonságok
| TERMÉK 1. szint: | Megjelenítő és tartozék |
|---|---|
| TERMÉK 2. szint: | Projektor |
| TERMÉK 3. szint: | 3LCD |
| TERMÉK 4. szint: | Epson |
| FÉNYFORRÁS: | LÉZER |
| MÁRKA: | Epson |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | White |
| GARANCIA: | 36 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Beküldős |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | Hálózat, Soros (RS-232), USB-A 2.0, 3,5mm miniJack, HDMI, VGA be, DVI be, HDbaseT |
| FELBONTÁS: | WUXGA (1920x1200) |
| JELLEMZŐK: | Távvezérlő |
| FÉNYERŐ MAX: | 8500 |
| FÉNYERŐ ECO: | 5950 |
| LÁMPA ÉLETTARTAM (ÓRA): | 20000 |
| LÁMPA ECO ÉLETTARTAM (ÓRA): | 30000 |
| KONTRASZT: | 2500000 |
| TERMÉK 1. szint: | Megjelenítő és tartozék |
| TERMÉK 2. szint: | Projektor |
| TERMÉK 3. szint: | 3LCD |
| FÉNYFORRÁS: | LÉZER |
| MÁRKA: | Epson |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | White |
| GARANCIA: | 36 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Beküldős |
| 3D: |
|
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | Hálózat, Soros (RS-232), USB 2.0, 3,5mm miniJack, HDMI, VGA be, DVI be, HDbaseT |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK: |
|
| FELBONTÁS: | WUXGA (1920x1200) MP |
| JELLEMZŐK: | Távvezérlő |
| FÉNYERŐ MAX: | 8500 |
| FÉNYERŐ ECO: | 5950 |
| LÁMPA ÉLETTARTAM (ÓRA): | 20000 |
| LÁMPA ECO ÉLETTARTAM (ÓRA): | 30000 |
| KONTRASZT: | 2500000 |
| LÁMPA ECO ÉLETTARTAM (ÓRA): | 30000 |
| KONTRASZT: | 2500000 |
| Dokumentumok: | |
| Termék szélesség: | 545 mm |
| Termék magasság: | 189 mm |
| Termék mélység: | 436 mm |
| Nettó súly: | 16.3 kg |
| Csomagolási szélesség: | 760 mm |
| Csomagolási magasság: | 270 mm |
| Csomagolási mélység: | 570 mm |
| Bruttó súly: | 21.49 kg |
| Epson EB-PU1008B Lézer WUXGA Projektor | |
|---|---|
| Felbontás | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |
| Nagy felbontás | 4K |
| Képarány | 16:10 |
| Kontrasztarány | 2.500.000 : 1 |
| Fényforrás | Lézer |
| Élettartam 20.000 h ( 30.000 h tartalék üzemmódban) | |
| Színesfény kibocsátás | 8.500 Lumen- 5.950 Lumen (gazdaságos) |
| Fehérfény kibocsátás | 8.500 Lumen - 5.950 Lumen (gazdaságos) |
| Csatlakozók | A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, VGA be, HDMI, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális) |
| Energiafogyasztás | 535 Watt, 452 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban) |
| Zajszint | Normál: 35 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A) |